| Gianluca | Bianchi | Presidente | ||||||
| Massimo | Vischi | Vice Presidente Vicario | ||||||
| Rudy | Colautti | Vice Presidente | ||||||
| Luca | Gos | Segretario Tesoriere | ||||||
| Flavio | Pressacco | Consigliere | ||||||
| Claudia | Longhetto | Consigliere | ||||||
| Stefano | Sovrano | Consigliere | ||||||
| Enrico | Tion | Direttore Tecnico | ||||||
| Raffaella | Monaco | Responsabile Amministrativo | ||||||
| Federica | Minatelli | Segreteria Sezioni |
| Lorenzo | Bruno | Dirigente | ||||||
| Marco | Casella |
|
|
|
|
|
|
Dirigente |
| Stefano | Iacovissi | Dirigente | ||||||
| Gianluca | Zoratti | Dirigente | ||||||
| Piero |
Vigna |
Allenatore | ||||||
| Daniele | Salviato |
|
|
|
|
|
|
Capitano |
| Giovanni | Piani | Vice Capitano | ||||||
| Roberto | Sida | Dirigente Accompagnatore | ||||||
| Paola | Clauser | Medico Partite | ||||||
| Riccardo | Prestia | Addesto Stampa |
| Marco | Peresano | Pilone | ||||||
| Daniele | Salviato | Pilone (Cap) | ||||||
| Enrico | Claujano | Pilone | ||||||
| Andrea | Costabile | Pilone | ||||||
| Paolo | Campese | Pilone | ||||||
| Giancarlo | Rocca | Pilone | ||||||
| Francesco | Giordano | Pilone | ||||||
| Matteo | Codromaz | Tallonatore | ||||||
| Saverio | Baldin | Tallonatore | ||||||
| Davide | Basso | Tallonatore | ||||||
| Alan | Duriatti | Seconda | ||||||
| Marco | Casella | Seconda | ||||||
| Matteo | Nunziata | Seconda/Terza | ||||||
| Luca | Zuliani | Terza | ||||||
| Andrea | Padovani | Terza | ||||||
| Francesco | Pascolo | Terza | ||||||
| Josè Oscar | Colabelli | Terza | ||||||
| Luca | Zanatta | Terza | ||||||
| Disma | Zampa | Terza | ||||||
| Andrea | De Fontis |
Mediano di Mischia |
||||||
| Giovanni | Piani | Mediano di Mischia (V. cap) | ||||||
| Luca | Romanello | Mediano di Mischia | ||||||
| Simone | Morandi | Mediano di Mischia/Apertura | ||||||
| Enrico | Turello | Mediano d'Apertura | ||||||
| Filippo | Chiavone | Centro | ||||||
| Nicola | Adami | Centro | ||||||
| Alessandro | Narduzzi | Centro | ||||||
| Mattia | Vendrame | Centro | ||||||
| Nicola | D'Agostina | Centro | ||||||
| Stefano | Iacovissi | Ala | ||||||
| Luca | Mion | Ala/Estremo | ||||||
| Andrea | Causero | Ala | ||||||
| Davide | Maiutto | Ala | ||||||
| Dino | Garzoni | Ala | ||||||
| Andres | Saro | Ala | ||||||
| Enrico | Navarra | Utility Back | ||||||
| Luca | Nunziata | Estremo/Ala | ||||||
| Giovanni | Panariello | Estremo | ||||||
| Gianluca | Zoratti | Estremo |